회원가입
同苦同樂
함께하여 더 행복한 시민행복특별시
복지통계현황 구인/구직 행사달력 실시간게시판 공지사항
복지통계현황
알려드립니다..
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
20 2020년 1월 기초생활보장 수급자 구분별 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2020-03-10 1024
19 2019년 12월 구리시 복지대상자 사업별 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2020-01-08 1060
18 2019년 12월 기초생활보장 수급자 구분별 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2020-01-08 1051
17 2019년 11월 기초생활보장 수급자 구분별 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-12-06 1157
16 2019년 11월 구리시 복지대상자 사업별 현황(2019.12.06.) 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-12-06 1129
15 구리시 복지대상자 사업별 현황(2019.12.06.) 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-12-06 1165
14 구리시 복지대상자 사업별 현황(2019.10.17.) 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-10-17 1168
13 2019년 9월 기초생활보장 수급자 구분별 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-10-17 1106
12 2019년 8월말 동별 기초생활수급자 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-09-25 1129
11 2019년 8월 구리시 복지급여대상자 현황 인기글첨부파일 총괄권한자 2019-09-25 1169
3
(우 11940) 경기도 구리시 체육관로 74, 5층 구리시지역사회보장협의체/전화 : 031-550-8779, 031-556-9086
본 홈페이지에서 게시된 이메일주소를 자동으로 수집하는 것을 거부하며, 위반시 관련법에 의거 처벌 등을 유념하시기 바랍니다.
COPYRIGHT (C) 2016 GURI CITY. All Rights Reserved.